
2025 Ladders
Year 8 Cricket
Division 1
Pos | Team | P | W | L | D | NRR | WKTS Lost | Runs | WKTS Taken | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 8 Premier League
Division 2
Pos | Team | T | P | W | L | D | NRR | WKTS Lost | Runs | WKTS Taken | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Fixtures & Results
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Venue | Article | Match Day |
---|
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Venue | Article | Match Day |
---|
2025 Finals
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Venue | Article | Match Day |
---|